| Artículo | Estándar | Resultados |
| Apariencia | Un polvo de color blanco a blanquecino | Cumple |
| diferenciar | Para coincidir con el estándar | Coherente |
| Transmitancia | ≥98% | Cumple |
| Rotación específica (en base seca) | +33,0°~+35,0° | +33,75° |
| Pérdida por secado | ≤0,2% | 0,10% |
| Cloruro | ≤0,02% | <0,02% |
| Amonio(NH4) | ≤0,02% | <0,02% |
| Hierro (Fe) | ≤0,001% | <0,001% |
| Sulfato(So4) | ≤0,02% | <0,02% |
| Otros aminoácidos | Aprobado | Cumple |
| Residuo de igaición | ≤0,10% | 0,05% |
| Metales pesados (Pb) | ≤10 ppm | <10 ppm |
| PH | 5.4-6.0 | 5.72 |
| Ensayo | 98,5%~101,5% | 99,43% |
Hogar Productos I + D Recluta Preguntas más frecuentes Contáctenos Mapa del sitio
Tel: +86 21 33883180
WHATSAPP: +86 15921545356
EMAIL: sales@sunwisechem.com
Dirección: Habitación 10e, edificio G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Minhang District, Shanghai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd |Apoyado por leadong.com
备案号:沪ICP备07507527号-1
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636