201-064-4
trometamina;tris
No peligroso
9MT/FCL
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Especificación
ELEMENTOS | ESPECIFICACIONES |
APARIENCIA | POLVO CRISTALINO BLANCO |
CONTENIDO,% | 99,5-101,0 |
PUNTO DE FUSIÓN,ºC | 168,0-171,0 |
SOLUBILIDAD(40% AC.) | SOLUCIÓN TRANSPARENTE E INCOLORO |
METALES PESADOS, PPM | 5 MÁXIMO |
PH (5% acuoso) 10,0-11,5 | 10,0-11,5 |
FE, ppm | 5 MÁXIMO |
SO42+,PPM | 10 MÁXIMO |
CL, ppm | 3 MÁXIMO |
ABS(280NM,40% CA.) | 0,07 MÁXIMO |
ABS(400NM,40% CA.) | 0,02 MÁXIMO |
ESPECTRO INFRARROJO | CONFORME A LA REFERENCIA |
Solicitud
Utilizado como intermedios, intermedios químicos, intermedios de síntesis orgánica, tampón biológico.
Embalaje y almacenamiento
Embalaje En tambor de cartón neto de 25 kg.
Almacenamiento Almacenar en lugar fresco.Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Seguridad yoinformación
Mercancías no peligrosas
Especificación
ELEMENTOS | ESPECIFICACIONES |
APARIENCIA | POLVO CRISTALINO BLANCO |
CONTENIDO,% | 99,5-101,0 |
PUNTO DE FUSIÓN,ºC | 168,0-171,0 |
SOLUBILIDAD(40% AC.) | SOLUCIÓN TRANSPARENTE E INCOLORO |
METALES PESADOS, PPM | 5 MÁXIMO |
PH (5% acuoso) 10,0-11,5 | 10,0-11,5 |
FE, ppm | 5 MÁXIMO |
SO42+,PPM | 10 MÁXIMO |
CL, ppm | 3 MÁXIMO |
ABS(280NM,40% CA.) | 0,07 MÁXIMO |
ABS(400NM,40% CA.) | 0,02 MÁXIMO |
ESPECTRO INFRARROJO | CONFORME A LA REFERENCIA |
Solicitud
Utilizado como intermedios, intermedios químicos, intermedios de síntesis orgánica, tampón biológico.
Embalaje y almacenamiento
Embalaje En tambor de cartón neto de 25 kg.
Almacenamiento Almacenar en lugar fresco.Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Seguridad yoinformación
Mercancías no peligrosas
Tel: +86 21 33883180
EMAIL: sales@sunwisechem.com
Dirección: Habitación 10e, edificio G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Minhang District, Shanghai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd |Apoyado por leadong.com
备案号:沪ICP备07507527号-1
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636