258-575-0
HMDTMPA
No peligroso
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Artículo | Especificación |
Apariencia | Líquido incoloro a amarillo pálido. |
Activo como ácido | 21,2-24,6% |
Activo como sales | 31,0-36,0% |
Ácido fosfórico total | 16,8% mín. |
pH (solución al 1%) | 6.0-8.0 |
Densidad a 20 ℃ | 1,21-1,31 g/cm3 |
Hierro (como Fe) | 35 ppm máximo |
Cloruro (como Cl) | 4,0% máximo |
ácido fosforoso | 2,0% máximo |
Artículo | Especificación |
Apariencia | Líquido incoloro a amarillo pálido. |
Activo como ácido | 21,2-24,6% |
Activo como sales | 31,0-36,0% |
Ácido fosfórico total | 16,8% mín. |
pH (solución al 1%) | 6.0-8.0 |
Densidad a 20 ℃ | 1,21-1,31 g/cm3 |
Hierro (como Fe) | 35 ppm máximo |
Cloruro (como Cl) | 4,0% máximo |
ácido fosforoso | 2,0% máximo |
Tel: +86 21 33883180
EMAIL: sales@sunwisechem.com
Dirección: Habitación 10e, edificio G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Minhang District, Shanghai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd |Apoyado por leadong.com
备案号:沪ICP备07507527号-1
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636