Shanghai, China
por tambor de hierro
LC, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Pago de Pequeña Cantidad
| Artículo | Especificación | Resultado |
| Apariencia | Polvo cristalino blanco | Polvo cristalino blanco |
| Ensayo | ≥99,00% | 99,52% |
| Cloruro(Cl) | ≤0,01% | 0,005% |
| Contenido de sulfato (SO4) | ≤0,05% | 0,02% |
| Hierro (Fe) | ≤0,001% | 0,0002% |
| Plomo (Pb) | ≤0,001% | 0,0002% |
| valor quelante | ≥252 | 253 |
| Prueba de disolución de carbonato de sodio | Calificado | Calificado |
| Pérdida por secado | ≤0,2% | 0,12% |



| Artículo | Especificación | Resultado |
| Apariencia | Polvo cristalino blanco | Polvo cristalino blanco |
| Ensayo | ≥99,00% | 99,52% |
| Cloruro(Cl) | ≤0,01% | 0,005% |
| Contenido de sulfato (SO4) | ≤0,05% | 0,02% |
| Hierro (Fe) | ≤0,001% | 0,0002% |
| Plomo (Pb) | ≤0,001% | 0,0002% |
| valor quelante | ≥252 | 253 |
| Prueba de disolución de carbonato de sodio | Calificado | Calificado |
| Pérdida por secado | ≤0,2% | 0,12% |



Tel: +86 21 33883180
WHATSAPP: +86 15921545356
EMAIL: sales@sunwisechem.com
Dirección: Habitación 10e, edificio G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Minhang District, Shanghai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd |Apoyado por leadong.com
备案号:沪ICP备07507527号-1
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636