Shanghai, China
5000 toneladas métricas / toneladas métricas por año
L / C, T / T, D / P, Western Union, PayPal, Money Gram
Artículo | Especificaciones |
Contenido | 99.5 ~ 101.0 |
Apariencia | Polvo de cristal blanco |
Rotación específica [A] D20ºC | + 12 ° ~ 12.8 ° |
Metales pesados (en PB) | 0.001 max |
Calcio (CA) | 0.02 max |
Residuos en ignición | 0.05 max |
Pérdida por secado | 0.2 max |
Oxalato (C2O4) | 0.035 max |
Sulfato (SO4) | 0.015 max |
Arsénico (como) | 0.0003 max |
Cloruro (CL) | 0.01 max |
Soleritud | Pasar el examen |
Artículo | Especificaciones |
Artículo | Especificaciones |
Contenido | 99.5 ~ 101.0 |
Apariencia | Polvo de cristal blanco |
Rotación específica [A] D20ºC | + 12 ° ~ 12.8 ° |
Metales pesados (en PB) | 0.001 max |
Calcio (CA) | 0.02 max |
Residuos en ignición | 0.05 max |
Pérdida por secado | 0.2 max |
Oxalato (C2O4) | 0.035 max |
Sulfato (SO4) | 0.015 max |
Arsénico (como) | 0.0003 max |
Cloruro (CL) | 0.01 max |
Soleritud | Pasar el examen |
Artículo | Especificaciones |
Tel: +86 21 33883180
EMAIL: sales@sunwisechem.com
Dirección: Habitación 10e, edificio G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Minhang District, Shanghai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd |Apoyado por leadong.com
备案号:沪ICP备07507527号-1
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636