Shanghai, China
20mts/Mes
LC, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Pago de Pequeña Cantidad
Cultivos | Dosis(mg / kg)ppm | Poner en escena | Método de aplicación | aviso |
Algodón | 6-9 | Tiempo de 2 hojas | Insuflación una vez en la superficie de la hoja | |
Tiempo de 8-10 hojas | Insuflación una vez en hoja de flores | |||
Tiempo de la primera abertura de la flor. | Insuflación una vez en hoja de flores | |||
Después de5-10days de cañas de algodón | Insuflación una vez en la hoja de la cápsula | |||
Trigo, arroz | 6-9 | Tiempo de creciente | Remojar 12 horas | |
Torneando el período verde y de tiro | Insuflación una vez en la superficie de la hoja | |||
Tiempo de flecos | Insuflación una vez en la hoja de flecos | |||
4-5days antes del trasplante | Insuflación de semillas | |||
Té | 3-6 | Período de la boca de plántulas y cuernos. | Insuflación varias veces en la superficie de la hoja. | |
5-10days antes de criar flor | Insuflación una vez en la franja de la hoja | |||
Maíz | 6-9 | Período de la boca de plántulas y cuernos. | Insuflación varias veces en la superficie de la hoja. | |
5-10days antes de criar flor | Insuflación una vez en la franja de la hoja | |||
Cacahuete, sésamo | 3-6 | Periodo de crecimiento | Insuflación dos veces en la superficie de la hoja | Alternancia 10 días |
Período de flor de flores y pod. | Insuflación una vez en la superficie de la hoja | |||
Soja, gran, Guisantes | 3-6 | Período de planta joven | Insuflación una vez en la superficie de la hoja | |
4-5days después de la abertura de la flor | Insuflación una vez en brote de hojas | |||
Período de resultados | Insuflación una vez en la hoja de leguminosas | |||
Tabaco | 1 | Período de planta joven | Insuflación semillero una vez | |
4-5days antes del trasplante | Insuflación semillero una vez | |||
1-1.5 | Después de recoger cada vez | Insuflación una vez en la superficie de la hoja | ||
Uva, manzana, lee, ciruela, naranja, caqui, pera, Pomelo, melocotón, Naranja, limón, longan, plátano, Papaya | 2-6 | Período de inserción de barra | Remojar sembrado por 10 horas | |
3-6 | Tiempo de injerto | Insuflación varias veces en Tress. | Una vez al día | |
1 | Tiempo de trasplante | Insuflación de semillas | ||
1.5-2 | Despues de trasplante | Insuflación de semillas | ||
3-6 | Período de crecimiento | Insuflación varias veces en la superficie de la hoja. | ||
20 días antes de la flor | Insuflación varias veces en brote de hojas | Una vez cada 7 días | ||
Período de configuración de resultados | Insuflación una vez en los resultados de la hoja | |||
5-6 | Tiempo de injerto | Insuflación varias veces después de los grabados. | Una vez cada 5days | |
Mamá, clavo, mil masticar, lirio, rosal, CARNACION, MYOSOTIS, PERFUME DE NOCHE ROSE, | 1 | Tiempo de trasplante | Insuflación varias veces en semillas | |
5-6 | Tiempo de injerto | Insuflación varias veces después de los grabados. | Una vez cada 5days | |
3-6 | Período de crecimiento | Insuflación una vez en la superficie de la hoja | ||
Período de abertura de flores. | Insuflación varias veces en Flowerbud | Una vez cada cinco días | ||
Relajarse con paja, Champiñón de oro | 2 | Después de salir de hongos | Insuflación varias veces en semillero. | Una vez cada cinco días |
| 3-6 | El periodo de bacterias | Pulverización de semillas varias veces | Una vez cada cinco días |
bambú brotes | 1 | Tiempo de comienzo a crecimiento Brotes de bambú. | Se vertió brotes de bambú. | |
Repollo, col, zanahoria, cebolla, LEEKAS, AJO | 3-6 | Período de siembra | Semillas de remojo durante 4-10 horas | |
Período de plántula | Insuflación dos veces vivería | Una vez cada cinco días | ||
Período de crecimiento | Insuflación dos veces en la superficie de la hoja | Una vez cada cinco días | ||
Tomate, berenjena Pimiento, PIVIENTO, SANDÍA, MELON, WHITEGROURD, LARGO CROAKEDSQUASHASHASHASHAK | 3-6 | Período de siembra | Semillas de remojo durante 4-10 horas | |
2-6 | Período de planta joven | Insuflación dos veces en semillero | Una vez cada tres dias | |
Período de crecimiento | Insuflación dos veces en flor de hojas | Una vez cada cinco días | ||
Período de flor | Insuflación dos veces en flor de hojas | Una vez cada cinco días | ||
Periodo de resultados | Insuflación dos veces en los resultados de la hoja | Una vez cada siete días | ||
Caña de azúcar | 3-4 | Período de trasplante | Remojar sembrado 12 horas | |
5-6 | Período de plántulas (5 mm de plántulas). | Insuflación una vez en la superficie de la hoja | ||
Período de crecimiento | Insuflación una vez en la superficie de la hoja | Una vez cada siete días |
Preguntas frecuentes |
P1: ¿Puedo obtener una muestra antes de realizar el pedido? Re: Sí, la muestra está disponible. Para los productos normales, las muestras son de forma gratuita y solo necesitas soportar el flete;
Para aquellos productos de alto valor, solo necesita flete y cierto costo de producto. Cuando los dos cooperamos para
Algunas veces o cuando usted es nuestro cliente VIP, se ofrecerá una muestra gratuita cuando lo necesite.P2: ¿Qué pago está disponible para su empresa? Re: T / T, L / C o seguro comercial de Alibaba. Puedes elegir el que es conveniente para ti.
P3: ¿Cómo y cuándo puedo obtener mis productos después del pago? Re: Para productos de pequeñas cantidades, le enviarán por correo electrónico internacional (DHL, FedEx, TNT, etc.)
o por aire. Por lo general, costará de 3 a 5 días que puede obtener los productos después de la entrega. Para productos de gran cantidad,
El envío por ver vale la pena. Costará días a semanas para venir a su puerto de destino, lo que depende de
donde está el puerto.P4: ¿Hay alguna posible usar mi etiqueta o paquete designado? Re: si Si es necesario, nos gustaría usar la etiqueta o el paquete de acuerdo con su requisito.P5: ¿Cómo puede garantizar que los productos que ofrece está calificada? Re: Siempre creemos que la honestidad y la responsabilidad son la base de una empresa, por lo que sean los productos que proporcionemos
Para que todos ustedes están calificados. Tendremos que las mercancías probaremos y proporcionaremos COA antes de la entrega segura.
Cultivos | Dosis(mg / kg)ppm | Poner en escena | Método de aplicación | aviso |
Algodón | 6-9 | Tiempo de 2 hojas | Insuflación una vez en la superficie de la hoja | |
Tiempo de 8-10 hojas | Insuflación una vez en hoja de flores | |||
Tiempo de la primera abertura de la flor. | Insuflación una vez en hoja de flores | |||
Después de5-10days de cañas de algodón | Insuflación una vez en la hoja de la cápsula | |||
Trigo, arroz | 6-9 | Tiempo de creciente | Remojar 12 horas | |
Torneando el período verde y de tiro | Insuflación una vez en la superficie de la hoja | |||
Tiempo de flecos | Insuflación una vez en la hoja de flecos | |||
4-5days antes del trasplante | Insuflación de semillas | |||
Té | 3-6 | Período de la boca de plántulas y cuernos. | Insuflación varias veces en la superficie de la hoja. | |
5-10days antes de criar flor | Insuflación una vez en la franja de la hoja | |||
Maíz | 6-9 | Período de la boca de plántulas y cuernos. | Insuflación varias veces en la superficie de la hoja. | |
5-10days antes de criar flor | Insuflación una vez en la franja de la hoja | |||
Cacahuete, sésamo | 3-6 | Periodo de crecimiento | Insuflación dos veces en la superficie de la hoja | Alternancia 10 días |
Período de flor de flores y pod. | Insuflación una vez en la superficie de la hoja | |||
Soja, gran, Guisantes | 3-6 | Período de planta joven | Insuflación una vez en la superficie de la hoja | |
4-5days después de la abertura de la flor | Insuflación una vez en brote de hojas | |||
Período de resultados | Insuflación una vez en la hoja de leguminosas | |||
Tabaco | 1 | Período de planta joven | Insuflación semillero una vez | |
4-5days antes del trasplante | Insuflación semillero una vez | |||
1-1.5 | Después de recoger cada vez | Insuflación una vez en la superficie de la hoja | ||
Uva, manzana, lee, ciruela, naranja, caqui, pera, Pomelo, melocotón, Naranja, limón, longan, plátano, Papaya | 2-6 | Período de inserción de barra | Remojar sembrado por 10 horas | |
3-6 | Tiempo de injerto | Insuflación varias veces en Tress. | Una vez al día | |
1 | Tiempo de trasplante | Insuflación de semillas | ||
1.5-2 | Despues de trasplante | Insuflación de semillas | ||
3-6 | Período de crecimiento | Insuflación varias veces en la superficie de la hoja. | ||
20 días antes de la flor | Insuflación varias veces en brote de hojas | Una vez cada 7 días | ||
Período de configuración de resultados | Insuflación una vez en los resultados de la hoja | |||
5-6 | Tiempo de injerto | Insuflación varias veces después de los grabados. | Una vez cada 5days | |
Mamá, clavo, mil masticar, lirio, rosal, CARNACION, MYOSOTIS, PERFUME DE NOCHE ROSE, | 1 | Tiempo de trasplante | Insuflación varias veces en semillas | |
5-6 | Tiempo de injerto | Insuflación varias veces después de los grabados. | Una vez cada 5days | |
3-6 | Período de crecimiento | Insuflación una vez en la superficie de la hoja | ||
Período de abertura de flores. | Insuflación varias veces en Flowerbud | Una vez cada cinco días | ||
Relajarse con paja, Champiñón de oro | 2 | Después de salir de hongos | Insuflación varias veces en semillero. | Una vez cada cinco días |
| 3-6 | El periodo de bacterias | Pulverización de semillas varias veces | Una vez cada cinco días |
bambú brotes | 1 | Tiempo de comienzo a crecimiento Brotes de bambú. | Se vertió brotes de bambú. | |
Repollo, col, zanahoria, cebolla, LEEKAS, AJO | 3-6 | Período de siembra | Semillas de remojo durante 4-10 horas | |
Período de plántula | Insuflación dos veces vivería | Una vez cada cinco días | ||
Período de crecimiento | Insuflación dos veces en la superficie de la hoja | Una vez cada cinco días | ||
Tomate, berenjena Pimiento, PIVIENTO, SANDÍA, MELON, WHITEGROURD, LARGO CROAKEDSQUASHASHASHASHAK | 3-6 | Período de siembra | Semillas de remojo durante 4-10 horas | |
2-6 | Período de planta joven | Insuflación dos veces en semillero | Una vez cada tres dias | |
Período de crecimiento | Insuflación dos veces en flor de hojas | Una vez cada cinco días | ||
Período de flor | Insuflación dos veces en flor de hojas | Una vez cada cinco días | ||
Periodo de resultados | Insuflación dos veces en los resultados de la hoja | Una vez cada siete días | ||
Caña de azúcar | 3-4 | Período de trasplante | Remojar sembrado 12 horas | |
5-6 | Período de plántulas (5 mm de plántulas). | Insuflación una vez en la superficie de la hoja | ||
Período de crecimiento | Insuflación una vez en la superficie de la hoja | Una vez cada siete días |
Preguntas frecuentes |
P1: ¿Puedo obtener una muestra antes de realizar el pedido? Re: Sí, la muestra está disponible. Para los productos normales, las muestras son de forma gratuita y solo necesitas soportar el flete;
Para aquellos productos de alto valor, solo necesita flete y cierto costo de producto. Cuando los dos cooperamos para
Algunas veces o cuando usted es nuestro cliente VIP, se ofrecerá una muestra gratuita cuando lo necesite.P2: ¿Qué pago está disponible para su empresa? Re: T / T, L / C o seguro comercial de Alibaba. Puedes elegir el que es conveniente para ti.
P3: ¿Cómo y cuándo puedo obtener mis productos después del pago? Re: Para productos de pequeñas cantidades, le enviarán por correo electrónico internacional (DHL, FedEx, TNT, etc.)
o por aire. Por lo general, costará de 3 a 5 días que puede obtener los productos después de la entrega. Para productos de gran cantidad,
El envío por ver vale la pena. Costará días a semanas para venir a su puerto de destino, lo que depende de
donde está el puerto.P4: ¿Hay alguna posible usar mi etiqueta o paquete designado? Re: si Si es necesario, nos gustaría usar la etiqueta o el paquete de acuerdo con su requisito.P5: ¿Cómo puede garantizar que los productos que ofrece está calificada? Re: Siempre creemos que la honestidad y la responsabilidad son la base de una empresa, por lo que sean los productos que proporcionemos
Para que todos ustedes están calificados. Tendremos que las mercancías probaremos y proporcionaremos COA antes de la entrega segura.
Tel: +86 21 33883180
EMAIL: sales@sunwisechem.com
Dirección: Habitación 10e, edificio G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Minhang District, Shanghai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd |Apoyado por leadong.com
备案号:沪ICP备07507527号-1
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636