Shanghai, China
100mts/Mes
LC, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Pago de Pequeña Cantidad
Artículo | Unidad | Método de prueba | Vaule representante |
Densidad | g / cm3 | - | 0.915 |
Espesor | μ | ASTM-D374 | 10 15 19 20 26 |
Fuerza de Tensión | N / mm2 | ASTM-D882 | MD / TD MD / TD MD / TD |
| | 105/100 100/95 115/110 | |
Elongación en el descanso | % | ASTM-D882 | MD / TD MD / TD MD / TD |
| | 80/80 90/95 115/110 | |
Encogimiento de calor | % | 130 ° C.5s | MD / TD MD / TD MD / TD |
| | 65/65 65/65 58/62 | |
Resistencia al desgarro | g / cm3 | ASTM-D1938 | 5.6-14.7 |
Fuerza de sellado | N / mm | QB-T2358 | 0.63-1.27 |
Brillo de 45 grados | % | ASTM-D2457 | 135-140 |
Calina | % | ASTM-D1003 | 2.2-3.9 |
COF. | - | ASTM-D1894 | 0.15 |
Artículo | Unidad | Método de prueba | Vaule representante |
Densidad | g / cm3 | - | 0.915 |
Espesor | μ | ASTM-D374 | 10 15 19 20 26 |
Fuerza de Tensión | N / mm2 | ASTM-D882 | MD / TD MD / TD MD / TD |
| | 105/100 100/95 115/110 | |
Elongación en el descanso | % | ASTM-D882 | MD / TD MD / TD MD / TD |
| | 80/80 90/95 115/110 | |
Encogimiento de calor | % | 130 ° C.5s | MD / TD MD / TD MD / TD |
| | 65/65 65/65 58/62 | |
Resistencia al desgarro | g / cm3 | ASTM-D1938 | 5.6-14.7 |
Fuerza de sellado | N / mm | QB-T2358 | 0.63-1.27 |
Brillo de 45 grados | % | ASTM-D2457 | 135-140 |
Calina | % | ASTM-D1003 | 2.2-3.9 |
COF. | - | ASTM-D1894 | 0.15 |
Tel: +86 21 33883180
EMAIL: sales@sunwisechem.com
Dirección: Habitación 10e, edificio G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Minhang District, Shanghai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd |Apoyado por leadong.com
备案号:沪ICP备07507527号-1
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636