1 kg
Shanghai, China
10000mts por año
LC, T/T
Por favor contáctenos para verificar el último lote de COA | ||
Ensayo (epicatequina) | ≥30% 98% | HPLC |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO |
Apariencia | Polvo blanquecino | Visual |
Olor | Característica | organoléptico |
Contenido de humedad | ≤5,0% | CP2015 |
Tamaño de partícula | 95%-99%% a través de malla 80 | CP2015 |
Pérdida por secado | 8,0%-12% | CP2015 (105ºC, 3h) |
Ceniza | ≤0,5% | CP2015 |
Metales pesados totales | ≤10 ppm | CP2015 |
Recuento total de placas | ≤1000 UFC/g | CP2015 |
Molde de yeso | ≤100 UFC/g | CP2015 |
E. coli | Negativo | CP2015 |
Salmonela | Negativo | CP2015 |
Por favor contáctenos para verificar el último lote de COA | ||
Ensayo (epicatequina) | ≥30% 98% | HPLC |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO |
Apariencia | Polvo blanquecino | Visual |
Olor | Característica | organoléptico |
Contenido de humedad | ≤5,0% | CP2015 |
Tamaño de partícula | 95%-99%% a través de malla 80 | CP2015 |
Pérdida por secado | 8,0%-12% | CP2015 (105ºC, 3h) |
Ceniza | ≤0,5% | CP2015 |
Metales pesados totales | ≤10 ppm | CP2015 |
Recuento total de placas | ≤1000 UFC/g | CP2015 |
Molde de yeso | ≤100 UFC/g | CP2015 |
E. coli | Negativo | CP2015 |
Salmonela | Negativo | CP2015 |
Tel: +86 21 33883180
EMAIL: sales@sunwisechem.com
Dirección: Habitación 10e, edificio G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Minhang District, Shanghai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd |Apoyado por leadong.com
备案号:沪ICP备07507527号-1
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636